手动创建(187人)
共 187 位客户 · 第 7/7 页
| 客户姓名 | 阶段 | 归属销售 | 客户编号 | 进线渠道 | 客服消息 | 群消息 | 跟进 | 互动分 | 最后跟进 | 创建时间 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oy | 原始线索 | 林小莲 | 0784 | 5 | 0 | - | - | 2026-02-27 | 2026-02-27 | |
| 倍 | 定金客户 | 李晓明 | 1124 | 113 | 196 | 4条 | - | 2026-03-20 | 2026-02-05 | |
| 龙源芯科 | 原始线索 | 林小莲 | 0765 | 9 | 0 | - | - | 2026-01-31 | 2026-01-31 | |
| Q J Y | 原始线索 | 林小莲 | 0758 | 10 | 0 | - | - | 2026-03-29 | 2026-01-24 | |
| FXJ | 原始线索 | 林小莲 | 0714 | 6 | 0 | - | - | 2026-01-12 | 2026-01-12 | |
| Wei | 原始线索 | 林小莲 | 0712 | 9 | 0 | - | - | 2026-01-09 | 2026-01-07 | |
| 康先生 | 商机客户 | 郭馨然 | 0710 | 0 | 0 | 1条 | - | 2026-04-01 | 2026-01-05 |
几何鸟营销引擎