加载中...
客户列表
自定义区间
-
筛选器
数据范围
我负责
群参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
客户阶段
原始线索
目标客户
价值客户
商机客户
定金客户
成交客户
N 天未跟进
无
7 天
14 天
30 天
微信状态
有微信
已入群
已退群
曾入群
手机号
已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联
| 客户编号 | 微信昵称 | 手机号 | 客户阶段 | 归属人 | 客服消息 | 群消息 | 价值评分 | 已调研 | 响应状态 | 跟进 | 最后跟进 | 创建时间 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 |
|
198 0186 9922 | 目标客户 |
|
30/32 | 12/43 | 38.6 C | Y | 活跃 | 2条 | 05-31 14:15 | 05-30 13:57 |
| 1915 | 未 未命名 | 199 0313 9316 | 原始线索 | ? -- | - | - | - | - | 冷落 | - | 05-30 13:50 | 05-30 13:50 |
| 1914 | T Toasted | - | 原始线索 | ? -- | - | - | - | - | 冷落 | - | 05-30 13:36 | 05-30 13:36 |
| 1913 |
|
186 1839 4077 | 目标客户 |
|
14/23 | 8/14 | 25.2 D | Y | 活跃 | - | 05-30 13:36 | 05-30 13:36 |
| 1912 | 未 未命名 | 130 5176 7106 | 原始线索 | ? -- | - | - | - | - | 冷落 | - | 05-30 12:50 | 05-30 12:50 |
| 1911 | 逃 逃跑小啨 | - | 原始线索 | ? -- | - | - | - | - | 冷落 | - | 05-30 11:22 | 05-30 11:22 |
| 1910 |
|
- | 原始线索 |
|
3/10 | - | 11.9 E | - | 观望 | - | 05-30 11:22 | 05-30 11:22 |
| 1909 | 小 小青住顶楼🏠 | 130 7112 8778 | 原始线索 | ? -- | - | - | - | - | 冷落 | - | 05-30 11:19 | 05-30 11:19 |
| 1908 | 未 未命名 | 139 1172 4407 | 原始线索 | ? -- | - | - | - | - | 冷落 | - | 05-30 10:45 | 05-30 10:45 |
| 1907 | 张 张某某你知道 | - | 原始线索 | ? -- | - | - | - | - | 冷落 | - | 05-29 22:07 | 05-29 22:07 |
| 1906 |
|
- | 原始线索 |
|
0/6 | - | 8.7 E | - | 冷落 | - | 05-29 22:07 | 05-29 22:07 |
| 1905 | 雪 雪雪 | - | 原始线索 | ? -- | - | - | - | - | 冷落 | - | 05-29 20:53 | 05-29 20:53 |
| 1904 |
|
- | 原始线索 |
|
3/9 | - | 22.4 D | - | 观望 | - | 05-29 20:53 | 05-29 20:53 |
| 1903 | 未 未命名 | 186 3267 7297 | 原始线索 | ? -- | - | 0/1 | 1.3 E | - | 冷落 | - | 05-29 18:00 | 05-29 18:00 |
| 1902 | 未 未命名 | 153 1387 8575 | 原始线索 | ? -- | - | - | - | - | 冷落 | - | 05-29 17:55 | 05-29 17:55 |
| 1901 | 未 未命名 | 186 5038 0878 | 原始线索 | ? -- | - | - | - | - | 冷落 | - | 05-29 17:45 | 05-29 17:45 |
| 1900 | 未 未命名 | 158 0166 6167 | 原始线索 | ? -- | - | - | - | - | 冷落 | - | 05-29 16:35 | 05-29 16:35 |
| 1899 | 杜 杜青大陆微信 | - | 原始线索 | ? -- | - | - | - | - | 冷落 | - | 05-29 14:27 | 05-29 14:27 |
| 1897 | 小 小孟要穿xs | - | 原始线索 | ? -- | - | - | - | - | 冷落 | - | 05-29 14:00 | 05-29 14:00 |
| 1896 |
|
- | 原始线索 |
|
3/13 | - | 11.6 E | - | 观望 | - | 05-29 14:00 | 05-29 14:00 |
| 1895 | 未 未命名 | 139 1077 0234 | 原始线索 | ? -- | - | - | - | - | 冷落 | - | 05-29 12:45 | 05-29 12:45 |
| 1894 | 未 未命名 | 177 1023 6566 | 原始线索 | ? -- | - | - | - | - | 冷落 | - | 05-29 12:30 | 05-29 12:30 |
| 1893 | 张 张凤月 | - | 原始线索 | ? -- | - | - | - | - | 冷落 | - | 05-29 11:40 | 05-29 11:40 |
| 1892 |
|
136 9353 5615 | 目标客户 |
|
5/11 | 24/44 | 25.1 D | Y | 观望 | 1条 | 05-30 11:26 | 05-29 11:40 |
| 1891 | S SGS_Studio | 136 9353 5615 | 原始线索 | ? -- | - | - | - | - | 冷落 | - | 05-29 11:39 | 05-29 11:39 |
| 1890 | 未 未命名 | 171 6017 9958 | 原始线索 | ? -- | - | - | - | - | 冷落 | - | 05-29 11:15 | 05-29 11:15 |
| 1889 | 张 张火火🔥 | - | 原始线索 | ? -- | - | - | - | - | 冷落 | - | 05-28 20:22 | 05-28 20:22 |
| 1888 |
|
- | 原始线索 |
|
6/13 | - | 11.3 E | - | 观望 | - | 05-28 20:22 | 05-28 20:22 |
| 1887 | 王 王聪「国锐广场」 | - | 原始线索 | ? -- | - | - | - | - | 冷落 | - | 05-28 19:18 | 05-28 19:18 |
| 1886 |
|
- | 原始线索 |
|
1/11 | - | 23.9 D | - | 观望 | 1条 | 05-31 10:55 | 05-28 19:18 |
几何鸟营销引擎