几何鸟营销引擎
v3.40.0 feedback help_outline
expand_more

客户列表

自定义区间
-

AI 智能搜索v2

示例:

最近搜索 加载中

点击折叠 ▾
加载中...

tune筛选器

close
数据范围
我负责
群参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
客户阶段
原始线索
目标客户
价值客户
商机客户
定金客户
成交客户
N 天未跟进
7 天
14 天
30 天
微信状态
person_add有微信
group已入群
person_off已退群
group_off曾入群
phone_iphone手机号
delete已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联
客户阶段 全部 (298) 原始线索 (92) 目标客户 (105) 价值客户 (16) 商机客户 (27) 定金客户 (29) 成交客户 (29)
归属人 全部 郭馨然 (77) 朱五斌 (58) 廖乐男 (48) 李凤伟 (27) 陈晓曼 (21) 林小莲 (17) 李晓明 (4) 李京 (1) 王振锋 (1) 卓光 (1)
客户编号 微信昵称 手机号 客户阶段 归属人 客服消息 群消息 价值评分 已调研 响应状态 跟进 最后跟进 创建时间
group1359 Claire 133 8111 2960 目标客户 朱五斌 9/17 31/102 53.7 B Y 观望 6条 05-23 17:55 04-12 13:26
group1358 Q* 158 1125 2609 定金客户 郭馨然 10/21 153/214 66.5 A Y 观望 12条 05-29 10:27 04-12 10:43
group1355 李敬 - 目标客户 郭馨然 6/13 11/41 41.5 C - 沉默 5条 05-09 13:21 04-11 20:20
group1352 氧汽 - 目标客户 廖乐男 26/43 1/9 32 C - 观望 5条 05-30 15:47 04-11 19:47
delete1347 flora🍒 133 6666 6666 目标客户 郭馨然 16/30 5/35 37 C Y 冷落 - 04-11 14:22 04-11 14:22
group1337 黄华平 135 2138 2222 目标客户 郭馨然 17/24 7/22 34.7 C Y 失联 3条 04-30 10:37 04-10 12:37
group1334 SHMILY 186 0093 3782 成交客户 郭馨然 164/168 151/204 45.6 B Y 冷落 5条 05-09 14:50 04-10 11:11
group_off1325 武哈哈 - 价值客户 李凤伟 3/5 20/34 32.6 C - 失联 1条 04-10 10:39 04-09 20:19
group1318 李侠 136 7119 9308 目标客户 朱五斌 7/16 20/72 49.8 B Y 冷落 4条 05-29 17:52 04-09 11:14
group1283 谁主沉浮 - 目标客户 郭馨然 7/14 2/32 32.4 C - 沉默 3条 05-09 12:50 04-05 10:10
group1292 田(忻鑫锦鲤) 132 4126 7313 目标客户 郭馨然 1/4 0/27 38.5 C Y 沉默 2条 05-16 10:41 04-04 03:38
group1261 卡宾 138 1111 5555 目标客户 卓光 3/14 13/130 49.2 B Y 沉默 7条 04-20 00:30 04-01 17:37
group0998 136 0137 3669 商机客户 廖乐男 7/8 28/57 42.7 C - 冷落 3条 04-02 00:00 03-29 22:30
group0996 郭小果 188 4691 4572 成交客户 郭馨然 3/8 180/333 57.5 B - 活跃 7条 04-01 22:52 03-29 20:33
group1252 果汁 - 目标客户 廖乐男 14/16 2/22 24.5 D - 沉默 2条 05-18 11:59 03-29 15:22
group1251 杏仁豆腐和桂花酱 136 2201 0800 成交客户 李凤伟 9/13 90/14 42.8 C - 活跃 6条 04-09 12:40 03-29 11:44
group1250 伟征 138 0102 2158 成交客户 李凤伟 5/11 72/163 56.6 B - 活跃 5条 03-31 13:24 03-29 10:49
group0969 影子七号 192 0100 3129 目标客户 郭馨然 10/18 84/184 37.8 C - 冷落 7条 05-02 14:07 03-26 17:54
group0962 韩璐Amanda - 商机客户 廖乐男 7/13 43/74 50.1 B - 观望 4条 05-29 10:44 03-24 15:57
group1222 梁语 158 1140 0896 成交客户 李凤伟 23/31 117/167 58.7 B - 活跃 4条 05-18 10:12 03-23 16:30
group0949 Ning💗 - 目标客户 郭馨然 12/22 100/142 41.5 C - 冷落 7条 05-11 14:03 03-21 22:58
group0941 Cyber 132 4030 4365 商机客户 郭馨然 17/36 27/51 52.5 B Y 观望 6条 05-18 16:53 03-21 08:20
group1194 Ken 185 1020 6067 商机客户 郭馨然 2/8 37/60 45.9 B - 沉默 4条 05-16 10:48 03-19 12:24
group1188 清欢 186 1295 5489 价值客户 朱五斌 23/44 14/29 27.5 D - 观望 - 03-18 18:03 03-16 22:09
person_add0900 快乐小🐳儿 - 目标客户 林小莲 24/45 - 26 D - 失联 2条 05-30 10:35 03-15 18:55
group1176 一步两步 - 定金客户 廖乐男 5/3 84/103 58.3 B - 活跃 4条 04-02 00:20 03-15 11:10
group1174 向日葵 151 3358 0632 商机客户 郭馨然 15/17 81/117 56.2 B - 失联 2条 04-27 12:06 03-15 08:46
group1172 张蓉君 158 1067 5239 成交客户 李凤伟 134/175 1665/1033 58.3 B - 活跃 4条 04-27 12:02 03-14 19:54
group1170 秋日思雨 136 8316 1345 定金客户 朱五斌 7/16 38/74 41 C - 活跃 6条 05-24 17:39 03-14 13:11
group1167 弓长张 - 商机客户 郭馨然 2/4 211/333 68.8 A - 冷落 12条 05-24 16:09 03-13 17:13
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info