获客链接(未标)(523人)
共 523 位客户 · 第 5/18 页
| 客户姓名 | 阶段 | 归属销售 | 客户编号 | 进线渠道 | 客服消息 | 群消息 | 跟进 | 互动分 | 最后跟进 | 创建时间 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董晶星 | 原始线索 | 陈晓曼 | 1731 | 31 | 0 | - | - | 2026-05-14 | 2026-05-14 | |
| 小胖🐿 | 目标客户 | 郭馨然 | 1730 | 31 | 105 | - | - | 2026-05-14 | 2026-05-14 | |
| 只若初见 | 目标客户 | 朱五斌 | 1729 | 65 | 62 | 4条 | - | 2026-05-21 | 2026-05-14 | |
| 大宝 | 目标客户 | 朱五斌 | 1728 | 36 | 87 | 3条 | - | 2026-05-21 | 2026-05-14 | |
| 这个 | 原始线索 | 林小莲 | 1726 | 13 | 0 | 2条 | - | 2026-05-24 | 2026-05-14 | |
| 孙哈哈 | 目标客户 | 廖乐男 | 1725 | 23 | 8 | 1条 | - | 2026-05-18 | 2026-05-14 | |
| serena | 原始线索 | 林小莲 | 1723 | 10 | 0 | 1条 | - | 2026-05-14 | 2026-05-14 | |
| 芬👩💖 | 目标客户 | 朱五斌 | 1722 | 21 | 48 | 1条 | - | 2026-05-14 | 2026-05-14 | |
| 你晴🍑 | 目标客户 | 廖乐男 | 1720 | 20 | 58 | 3条 | - | 2026-05-14 | 2026-05-14 | |
| 娜姐(火天) | 目标客户 | 郭馨然 | 1719 | 14 | 37 | 2条 | - | 2026-05-14 | 2026-05-14 | |
| 昶 | 原始线索 | 林小莲 | 1718 | 29 | 0 | 2条 | - | 2026-05-24 | 2026-05-14 | |
| 🍟 | 原始线索 | 林小莲 | 1717 | 23 | 0 | 2条 | - | 2026-05-24 | 2026-05-14 | |
| 冬日 | 目标客户 | 郭馨然 | 1716 | 12 | 70 | 1条 | - | 2026-05-16 | 2026-05-14 | |
| 冷ོ若兮 | 成交客户 | 朱五斌 | 1715 | 38 | 229 | 4条 | - | 2026-05-25 | 2026-05-14 | |
| Vanessa🕸漫辰🕸Duan | 商机客户 | 郭馨然 | 1712 | 29 | 172 | 8条 | - | 2026-05-16 | 2026-05-13 | |
| Hannah YH LIU | 目标客户 | 陈晓曼 | 1711 | 17 | 0 | 1条 | - | 2026-05-24 | 2026-05-13 | |
| 尖尖角 | 原始线索 | 陈晓曼 | 1710 | 10 | 0 | 2条 | - | 2026-05-24 | 2026-05-13 | |
| 雯雯 | 目标客户 | 廖乐男 | 1709 | 49 | 170 | - | - | 2026-05-13 | 2026-05-13 | |
| 涓涓 | 目标客户 | 朱五斌 | 1708 | 32 | 59 | - | - | 2026-05-13 | 2026-05-13 | |
| 🐰菲·劲霸小白兔💋 | 原始线索 | 陈晓曼 | 1706 | 8 | 0 | - | - | 2026-05-13 | 2026-05-13 | |
| 一个头两个大 | 目标客户 | 郭馨然 | 1705 | 41 | 52 | 3条 | - | 2026-05-23 | 2026-05-12 | |
| 刘浏Colonel | 目标客户 | 陈晓曼 | 1704 | 40 | 0 | 1条 | - | 2026-05-24 | 2026-05-12 | |
| 大小个 | 原始线索 | 陈晓曼 | 1703 | 24 | 0 | 1条 | - | 2026-05-24 | 2026-05-12 | |
| 。撤回 | 原始线索 | 陈晓曼 | 1702 | 23 | 0 | 1条 | - | 2026-05-24 | 2026-05-12 | |
| 金摩羯(王谦) | 价值客户 | 朱五斌 | 1701 | 18 | 95 | 6条 | - | 2026-05-29 | 2026-05-12 | |
| 扶光 | 定金客户 | 郭馨然 | 1700 | 15 | 385 | 11条 | - | 2026-05-24 | 2026-05-12 | |
| 一一 | 原始线索 | 林小莲 | 1699 | 25 | 0 | 2条 | - | 2026-05-22 | 2026-05-12 | |
| 刘爽 | 目标客户 | 廖乐男 | 1698 | 28 | 97 | 2条 | - | 2026-05-12 | 2026-05-12 | |
| 周周 | 目标客户 | 郭馨然 | 1697 | 24 | 18 | 3条 | - | 2026-05-13 | 2026-05-12 | |
| 🥷🏻 | 原始线索 | 陈晓曼 | 1696 | 7 | 0 | 1条 | - | 2026-05-24 | 2026-05-12 |
几何鸟营销引擎