营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-05-02 ~ 2026-06-01 (近30天)
投放花费
0
私信
0
0元/条
进线
387
0元/人
原始线索
226
0元
目标客户
122
0元
价值客户
7
0元
商机客户
9
0元
定金客户
16
0元
成交客户
7
0元
赢单金额
291,130
ROI 0.0x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 0 | 0 | - | 23 | 0 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 14 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 248 | 0 | 117 | - | 100 | - | 7 | - | 8 | - | 12 | - | 4 | - | 136,630 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 101 | 0 | 71 | - | 22 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 154,500 | - | 查看 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 226 | 0 | 122 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 291,130 | - | |
几何鸟营销引擎