营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-03-03 ~ 2026-06-01 (近90天)
投放花费
153,950
私信
1,149
134元/条
进线
988
156元/人
原始线索
557
276元
目标客户
265
581元
价值客户
49
3,142元
商机客户
54
2,851元
定金客户
44
3,499元
成交客户
19
8,103元
赢单金额
823,930
ROI 5.4x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 153,950 | 1149 | 134 | 208 | 740 | 119 | 1294 | 42 | 3665 | 15 | 10263 | 15 | 10263 | 13 | 11842 | 4 | 38487 | 264,000 | 1.71x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 61 | 0 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 65 | 0 | 31 | - | 21 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 50,200 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 22 | 0 | 15 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 18 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 449 | 0 | 215 | - | 160 | - | 24 | - | 23 | - | 21 | - | 6 | - | 148,630 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 160 | 0 | 96 | - | 37 | - | 3 | - | 11 | - | 5 | - | 8 | - | 361,100 | - | 查看 | |
| 合计 | 153,950 | 1149 | 134 | 988 | 156 | 557 | 276 | 265 | 581 | 49 | 3142 | 54 | 2851 | 44 | 3499 | 19 | 8103 | 823,930 | 5.4x | |
几何鸟营销引擎