营销渠道分析
按帖子维度 — 聚光投放 → 私信 → 进线 → 各阶段转化 → 赢单
数据范围:2026-03-03 ~ 2026-06-01 (近90天)
投放花费
153,950
私信
1,149
134元/条
进线
988
156元/人
原始线索
557
276元
目标客户
265
581元
价值客户
49
3,142元
商机客户
54
2,851元
定金客户
44
3,499元
成交客户
19
8,103元
赢单金额
823,930
ROI 5.4x
| 渠道(笔记) | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 95,908 | 737 | 130 | 120 | 799 | 71 | 1351 | 26 | 3689 | 8 | 11988 | 6 | 15985 | 7 | 13701 | 2 | 47954 | 123,000 | 1.28x | 查看 | |
| 18,781 | 150 | 125 | 47 | 400 | 28 | 671 | 7 | 2683 | 5 | 3756 | 3 | 6260 | 3 | 6260 | 1 | 18781 | 100,000 | 5.32x | 查看 | |
| 14,834 | 109 | 136 | 23 | 645 | 13 | 1141 | 6 | 2472 | 1 | 14834 | 2 | 7417 | - | - | 1 | 14834 | 41,000 | 2.76x | 查看 | |
| 4,068 | 39 | 104 | 1 | 4068 | - | - | 1 | 4068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 2,473 | 16 | 155 | 3 | 824 | 2 | 1237 | - | - | - | - | 1 | 2473 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,885 | 11 | 171 | 3 | 628 | 2 | 942 | 1 | 1885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,271 | 9 | 141 | 2 | 635 | 1 | 1271 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1271 | - | - | - | - | 查看 | |
| 672 | 5 | 134 | 2 | 336 | - | - | - | - | 1 | 672 | 1 | 672 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 413 | 1 | 413 | 1 | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 413 | - | - | - | - | 查看 | |
| 352 | 4 | 88 | 2 | 176 | - | - | - | - | - | - | 2 | 176 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 279 | 3 | 93 | 1 | 279 | 1 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 88 | 1 | 88 | 1 | 88 | - | - | 1 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 69 | 1 | 69 | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 69 | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 12,857 | 63 | 204 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 65 | 0 | 31 | - | 21 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 50,200 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 22 | 0 | 15 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 20 | 0 | 11 | - | 4 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 673 | 0 | 381 | - | 193 | - | 26 | - | 32 | - | 27 | - | 14 | - | 509,730 | - | 查看 | |
| 合计 | 153,950 | 1149 | 134 | 988 | 156 | 557 | 276 | 265 | 581 | 49 | 3142 | 54 | 2851 | 44 | 3499 | 19 | 8103 | 823,930 | 5.4x | |
几何鸟营销引擎