几何鸟营销引擎
v3.40.0 feedback help_outline
expand_more

商机管理

自定义区间
-

tune筛选器

close
数据范围
我负责
群参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
N 天未跟进
7 天
14 天
30 天
微信状态
person_add有微信
group已入群
person_off已退群
group_off曾入群
phone_iphone手机号
delete已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联
全部数量
80
定金客户
29
预期赢单金额
4,306,100
赢单总额
1,045,817
累计收款
768,142
商机阶段 全部 (80) 商机客户 (28) 定金客户 (29) 成交客户 (23)
归属人 全部 郭馨然 (34) 朱五斌 (19) 李凤伟 (16) 廖乐男 (11)
协作人 全部 王振锋 (13) 孙丽苹 (7) 杨明 (6) 田嘉媛 (3) 陈晶晶 (2) 张子巍 (2) 段金宁 (2) 张文嘉 (2) 孙晓秀 (2) 郭馨然 (1) 褚玉超 (1) 李丹 (1) 李凤伟 (1) 杨硕 (1) 张晨洹 (1)
客户编号 微信昵称 商机阶段 商机负责人 协作人 预期金额 群消息 价值评分 跟进 创建时间
group1861 HeeHee囧囧扬 商机客户 郭馨然 - 34,000 22/43 32.7 C 2条 05-31 17:33
group1940 J+Y 🐾 成交客户 郭馨然 张文嘉 - 0/3 16.7 D 1条 05-31 14:21
group1859 Martin 商机客户 郭馨然 - 100,000 14/21 46.5 B 4条 05-30 17:53
group1794 周周ⱼₒⱼₒ 定金客户 廖乐男 王振锋 80,000 244/253 44.5 C 6条 05-30 10:24
group1850 喻琻茗🐮 定金客户 廖乐男 杨硕 30,000 67/40 33.2 C 1条 05-29 10:34
group1817 阳妈 定金客户 廖乐男 - 35,000 42/97 59.6 B 4条 05-28 12:51
group1838 Ms.A💕 定金客户 朱五斌 张子巍 40,000 65/75 47.9 B 3条 05-25 15:14
group1606 sunliang 商机客户 郭馨然 - 85,000 22/53 50.4 B 6条 05-23 17:20
group1799 Star 定金客户 廖乐男 段金宁 10,000 47/19 41.6 C 2条 05-22 18:24
group1390 绚儿 定金客户 廖乐男 - 60,000 74/158 46.2 B 12条 05-21 11:23
group1796 Vv 定金客户 朱五斌 王振锋 20,000 11/16 19.4 D 1条 05-20 16:51
group0941 Cyber 商机客户 郭馨然 - 95,000 27/51 52.5 B 6条 05-18 16:53
group1774 王凯西 定金客户 郭馨然 田嘉媛 24,000 47/67 37.4 C 3条 05-18 16:46
group1713 媛媛 定金客户 廖乐男 张文嘉 35,000 122/122 65.4 A 8条 05-16 12:46
group1712 Vanessa🕸漫辰.. 商机客户 郭馨然 - 100,000 50/122 62.7 A 8条 05-15 11:09
group1700 扶光 定金客户 郭馨然 杨明 35,000 187/198 61.9 A 11条 05-15 11:05
group1715 冷ོ若兮 成交客户 朱五斌 杨明 30,000 124/105 61.9 A 4条 05-14 10:53
group1647 乐仔 定金客户 廖乐男 王振锋 180,000 68/150 62.4 A 8条 05-14 10:46
group1591 梅子 定金客户 郭馨然 王振锋 - 47/184 62.2 A 8条 05-11 11:22
group1176 一步两步 定金客户 廖乐男 杨明 18,000 84/103 58.3 B 4条 05-11 11:11
group1663 Tim(于浩) 商机客户 郭馨然 - 120,000 26/58 60.4 A 5条 05-11 10:21
group1674 博er 成交客户 朱五斌 段金宁 25,000 69/61 44.6 C 4条 05-10 17:15
group1654 阿科 商机客户 郭馨然 - 45,000 73/154 55.1 B 4条 05-09 17:25
group1497 小楠 商机客户 郭馨然 - 45,000 140/285 61.7 A 15条 05-09 16:27
group1631 雪飞🍀 成交客户 朱五斌 张子巍 65,000 154/104 57.9 B 8条 05-09 10:23
group1413 依然是我 商机客户 朱五斌 - 110,000 74/156 74.5 A 13条 05-09 10:23
group1605 W 定金客户 朱五斌 孙晓秀 37,000 87/144 68.4 A 7条 05-06 14:37
group1614 李玫 成交客户 郭馨然 孙丽苹 80,000 206/225 76.8 A 13条 05-06 11:02
group1604 🌺李玮 定金客户 郭馨然 - 70,000 60/139 59.7 B 10条 05-05 21:39
group1440 红蓝铅笔 定金客户 郭馨然 - 25,000 45/98 44 C 8条 05-05 17:24
group1582 夏天 成交客户 朱五斌 孙丽苹 15,000 44/71 54.5 B 4条 05-05 13:26
group1151 Jean Wang 定金客户 郭馨然 - 90,000 154/334 62.2 A 15条 05-05 13:15
group1589 商机客户 郭馨然 - 90,000 89/168 71.3 A 9条 05-04 18:28
group1577 🚞Antony 成交客户 朱五斌 孙晓秀 37,000 83/90 57.3 B 8条 05-04 17:21
group1358 Q* 定金客户 郭馨然 杨明 80,000 153/214 66.5 A 12条 05-04 14:37
group1578 芊颖 商机客户 郭馨然 - 90,000 24/44 59.5 B 4条 05-03 21:39
group1569 Simon 徐 商机客户 郭馨然 - - 47/113 53.7 B 9条 05-03 15:33
group1554 圣羊驼 定金客户 廖乐男 杨明 32,000 16/21 29.4 D 2条 05-03 12:03
group1487 0 商机客户 朱五斌 - 32,000 92/157 52.2 B 8条 05-02 10:14
group1460 🍀 秀秀🍀 商机客户 朱五斌 - 22,000 23/70 47.4 B 7条 04-30 12:57
group1443 张淼 商机客户 朱五斌 - 27,000 12/43 50.9 B 7条 04-30 12:23
group1489 XX Wang 定金客户 朱五斌 王振锋 18,000 72/108 50.7 B 10条 04-30 11:13
group1536 ઈઉ糖苦么 商机客户 郭馨然 - 110,000 75/122 53.4 B 2条 04-30 10:14
group1529 Annabell 成交客户 朱五斌 孙丽苹 20,000 51/65 47.2 B 6条 04-29 17:31
group1516 Kitty 成交客户 郭馨然 王振锋 75,000 175/277 61.7 A 11条 04-28 00:05
group1506 🌸 阿毛毛毛毛毛🌸 成交客户 朱五斌 田嘉媛 23,500 70/100 58.8 B 13条 04-27 14:20
group1184 susu薄荷 定金客户 朱五斌 杨明 30,000 158/140 58 B 12条 04-26 14:18
group1416 成交客户 朱五斌 孙丽苹 29,000 226/267 61.8 A 13条 04-23 20:35
group1428 Rina 定金客户 郭馨然 孙丽苹 - 81/143 63.8 A 14条 04-23 14:14
group1370 山龙 商机客户 郭馨然 - 100,000 64/100 54.4 B 14条 04-18 10:52
group1366 翼之叙唱 成交客户 朱五斌 王振锋 32,000 451/545 70.3 A 16条 04-14 10:07
group1364 四季很好 定金客户 郭馨然 孙丽苹 20,000 83/153 42.6 C 7条 04-13 14:04
group1334 SHMILY 成交客户 郭馨然 王振锋 - 151/204 45.6 B 5条 04-12 10:11
group1251 杏仁豆腐和桂花酱 成交客户 李凤伟 - 28,000 90/14 42.8 C 6条 04-09 12:39
group1149 stonealike 商机客户 郭馨然 - - 8/45 35.5 C 3条 04-02 02:42
group0962 韩璐Amanda 商机客户 廖乐男 郭馨然 100,000 43/74 50.1 B 4条 04-02 00:53
group1120 海英 成交客户 李凤伟 - - - 17.8 D - 04-02 00:39
group1111 Hidrogenok.. 成交客户 李凤伟 张晨洹 - 89/79 30.5 C - 04-01 20:25
group0998 商机客户 廖乐男 - 300,000 28/57 42.7 C 3条 03-30 12:02
group0996 郭小果 成交客户 郭馨然 王振锋 - 180/333 57.5 B 7条 03-30 12:01
group1115 鸿运当头!!! 成交客户 李凤伟 - - 507/170 57 B 2条 03-29 19:27
group1250 伟征 成交客户 李凤伟 王振锋 40,000 72/163 56.6 B 5条 03-29 11:52
group1222 梁语 成交客户 李凤伟 - - 117/167 58.7 B 4条 03-27 21:54
group1126 皇城草民 定金客户 李凤伟 王振锋 200,000 144/101 45.1 B 5条 03-27 19:56
group1133 李倩 定金客户 李凤伟 - 42,600 79/37 45.6 B 3条 03-27 16:25
group1127 赤木熙子🍃 成交客户 李凤伟 王振锋 60,000 310/397 66.3 A 5条 03-27 16:24
group1172 张蓉君 成交客户 李凤伟 陈晶晶 300,000 1665/1033 58.3 B 4条 03-27 13:49
group1198 WJAM 商机客户 郭馨然 - 50,000 59/95 47.7 B 1条 03-22 22:36
group1174 向日葵 商机客户 郭馨然 陈晶晶 20,000 81/117 56.2 B 2条 03-20 11:41
group1194 Ken 商机客户 郭馨然 - 35,000 37/60 45.9 B 4条 03-20 11:07
group1170 秋日思雨 定金客户 朱五斌 田嘉媛 40,000 38/74 41 C 6条 03-16 11:27
group1167 弓长张 商机客户 郭馨然 褚玉超 40,000 211/333 68.8 A 12条 03-14 17:16
group1145 蒙牛孙孙乳 定金客户 李凤伟 王振锋 100,000 91/270 61.1 A 6条 03-08 10:11
group1076 localhost 定金客户 李凤伟 孙丽苹 100,000 226/271 59.8 B 15条 03-04 19:43
group1110 🌸 成交客户 李凤伟 - - 138/131 52.1 B - 03-04 19:41
person_add0757 wwh的爸爸 定金客户 李凤伟 - 80,000 - 1.4 E - 03-04 19:37
group1109 Yucca 商机客户 李凤伟 - 100,000 31/95 48.3 B 3条 03-04 19:36
group1132 liuns 商机客户 郭馨然 - - 89/139 59.8 B 12条 03-04 13:37
group1135 毕立平🌺🌺 商机客户 郭馨然 李丹 65,000 4/17 36.4 C 3条 03-04 13:35
group1130 👹假👺面💀༒࿈༙྇࿈.. 商机客户 李凤伟 李凤伟 - 1/11 20.4 D - 03-04 13:28

备注说明

close
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info